Detail produk:
|
Bantalan No.: | 241/560-BEA-XL-K30-MB1-C3 | Jenis: | Bantalan Rol Bulat |
---|---|---|---|
Ukuran: | 560X920X355mm | Berat: | 903Kg |
Nomor baris: | Baris ganda | Membosankan: | C - Lubang Silinder |
Peningkatan Pelumasan: | W33 - Alur Pelumasan dan 3 Lubang | Kurungan: | CC CCK CA CAK E MB |
Cahaya Tinggi: | Tugas Berat FAG Tapered Roller Bearing,FAG Tapered Roller Bearing Bulat,FAG Mining Bearing |
Bantalan NO.(K) | d/mm | D/mm | B/mm | Berat/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
239/500 | 500 | 670 | 128 | 128.5 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 903 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 307.2 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
Jarak aksial pemasangan bantalan rol bulat dapat disesuaikan dengan mur penyetel pada jurnal, washer penyetel dan ulir pada lubang dudukan bantalan, atau dengan metode pramuat pegas.Ukuran jarak aksial terkait dengan susunan bantalan selama pemasangan, jarak antara bantalan, dan bahan poros dan dudukan bantalan, yang dapat ditentukan sesuai dengan kondisi kerja.
1 ) .Industri Semen
2 ).Industri Logam
3 ) .Pembangkit listrik termal
4 ).Bantalan Baler
Kontak Person: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866