Detail produk:
|
Nomor Bagian: | 24120 24122 | Jenis: | Bantalan Rol Bulat |
---|---|---|---|
Nomor baris: | Baris ganda | Ukuran: | 100x165x65mm, 110x180x69mm |
Berat: | 5,65 Kg, 6,9 Kg | Kode HS: | 8482300000 |
Kurungan: | Kandang Kuningan Kandang Baja | ||
Cahaya Tinggi: | 24122 FAG Bantalan Rol Bulat,FAG Bantalan Rol Bulat 24120,Bantalan Presisi FAG |
Bantalan rol bulatmemiliki dua baris rol, yang terutama menanggung beban radial, serta beban aksial di kedua arah.Ini memiliki kapasitas beban radial yang tinggi, sangat cocok untuk bekerja di bawah beban berat atau beban getaran, tetapi tidak dapat menanggung beban aksial murni.Raceway lingkar luar dari jenis bantalan ini berbentuk bulat, sehingga kinerja penyelarasannya sendiri bagus, dan dapat mengkompensasi kesalahan koaksialitas.
CA---Desain alternatif dari generasi kedua, bantalan ini menampilkan sangkar kuningan yang dikerjakan secara presisi dan roller simetris yang diperkuat dan setara dengan desain CC dalam peringkat beban.Mereka digunakan untuk bertukar dengan desain C, terutama untuk ukuran besar.
MB--- Menampilkan sangkar kuningan presisi-mesin dua bagian.Bantalan ini menggabungkan rol simetris yang diperkuat, dan setara dengan desain CC dalam kapasitas beban.
CC--- Menampilkan sangkar baja yang dicap dan roller simetris yang diperkuat.Sebagai desain generasi kedua, desain bearing ini dioptimalkan untuk menawarkan peringkat beban yang jauh lebih tinggi daripada desain konvensional untuk berbagai aplikasi dan masa pakai yang lama.
Bantalan NO.(K) | d/mm | D/mm | B/mm | Berat/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 280 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 309 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
Kontak Person: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866