Detail produk:
|
Bantalan No.: | 239/670-B-MB 239/670-BK-MB C3 | Jenis: | Bantalan Rol Bulat |
---|---|---|---|
Tipe Kandang: | M - Kandang Kuningan | Ukuran: | 670X900X170mm |
Berat: | 307,2 Kg | Kode HS: | 8482300000 |
Presisi: | Presisi Standar | Membosankan: | C - Lubang Silinder |
Peningkatan Pelumasan: | W33 - Alur Pelumasan dan 3 Lubang | ||
Cahaya Tinggi: | Bantalan Rol Bulat FAG Presisi,Bantalan Rol Bulat FAG ISO9001 |
FAG 239/670-B-MB adalah bantalan rol bulat.Jenis bantalan ini memiliki cincin bagian dalam yang kokoh, yang berjalan pada dua baris rol simetris di dalam cincin luar yang kokoh.Cincin luar memiliki cekungan, raceway bulat.Desain ini mengkompensasi kesalahan penyelarasan dan defleksi poros.Bantalan rol bulat dapat menahan beban radial yang sangat tinggi.Selain itu, mereka dapat mengakomodasi gaya aksial di kedua arah.Bantalan ini digunakan di elevator, mesin tekstil, mesin pengolah makanan, derek, dll
MB--- Menampilkan sangkar kuningan presisi-mesin dua bagian.Bantalan ini menggabungkan rol simetris yang diperkuat, dan setara dengan desain CC dalam kapasitas beban.
Desain | B | dengan tulang rusuk tengah tetap |
Tipe bor | Z | Berbentuk silinder |
Kurungan | MB | Kandang kuningan padat |
Jarak internal radial | CN | Grup N (CN) |
Fitur pelumasan ulang | Standar |
Bantalan NO.(K) | d/mm | D/mm | B/mm | Berat/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 307.2 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1 ) .Industri Semen
2 ).Industri Logam
3 ) .Pembangkit listrik termal
4 ).Bantalan Baler
Kontak Person: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866