Detail produk:
|
bahan: | 7216 BECBP 7214 BECBJ 7415 BCBM 7313 BEGAP 7412 BGAM | Produk: | Bantalan Bola Kontak Sudut |
---|---|---|---|
Segel: | Nilon / Baja / Kuningan | Jenis: | BOLA |
Jumlah Baris: | baris tunggal | Presisi: | P0 P6 P5 P4 |
Cahaya Tinggi: | 7214 BECBJ Bantalan Bola Kontak Sudut,7415 BCBM Bantalan Bola Kontak Sudut,7216 BECBP |
Bantalan bola kontak sudut satu baris-cocok untuk bekerja dalam suhu operasi yang lebih rendah dan kecepatan tinggi dengan beban dorong yang berat.Dapat dipasang dalam susunan dupleks.Toleransi bore halus memberikan yang lebih tinggi kehidupan.
Bantalan bola kontak sudut dua baris -kekakuan aksial dan radial yang sangat baik dalam ruang terbatas.
Bantalan Bola Kontak Sudut dengan sudut kontak 15° (Simbol C) dan 25° (Simbol A5) terutama untuk aplikasi presisi tinggi atau kecepatan tinggi, dan kuningan mesin atau sangkar resin sintetis atau sangkar poliamida cetakan digunakan.
Gambar Bantalan Bola Kontak Sudut:
Penamaan | Ukuran | Penamaan | Ukuran | ||||
d (mm) | D (mm) | B (mm) | d (mm) | D (mm) | B (mm) | ||
7312 BEGA | 60 | 130 | 31 | 7214 BECBP* | 70 | 125 | 24 |
7312 BEGBY | 60 | 130 | 31 | 7214 BEGAP* | 70 | 125 | 24 |
7312 BECBP * | 60 | 130 | 31 | 7214 BECBM* | 70 | 125 | 24 |
7312 BECAP* | 60 | 130 | 31 | 7214 BEGAM* | 70 | 125 | 24 |
7312 BEGAP* | 60 | 130 | 31 | 7314 BEP | 70 | 150 | 35 |
7312 BEGBP* | 60 | 130 | 31 | 7314 BECBJ | 70 | 150 | 35 |
7312 BECBPH* | 60 | 130 | 31 | 7314 BEGA | 70 | 150 | 35 |
7312 BECBM* | 60 | 130 | 31 | 7314 BECBY | 70 | 150 | 35 |
7312 BECCM* | 60 | 130 | 31 | 7314 BEGA | 70 | 150 | 35 |
7312 BEGAM* | 60 | 130 | 31 | 7314 BEGBY | 70 | 150 | 35 |
7312 BEGBM * | 60 | 130 | 31 | 7314 BEGAF | 70 | 150 | 35 |
7412BM | 60 | 150 | 35 | 7314 BECBP* | 70 | 150 | 35 |
7412 BCBM | 60 | 150 | 35 | 7314 BECAP* | 70 | 150 | 35 |
7412 BGAM | 60 | 150 | 35 | 7314 BEGAP* | 70 | 150 | 35 |
7213 BEP | 65 | 120 | 23 | 7314 BECBPH * | 70 | 150 | 35 |
7213 BECBP | 65 | 120 | 23 | 7314 BECBM* | 70 | 150 | 35 |
7213 BEGAP | 65 | 120 | 23 | 7314 BEGAM* | 70 | 150 | 35 |
7213 BECBM | 65 | 120 | 23 | 7414 BCBM | 70 | 180 | 42 |
7213 BECBJ | 65 | 120 | 23 | 7414 BGAM | 70 | 180 | 42 |
7213 BEI | 65 | 120 | 23 | 7215 BEP | 75 | 130 | 25 |
7213 BECBY | 65 | 120 | 23 | 7215 BECBP | 75 | 130 | 25 |
7213 BEGA | 65 | 120 | 23 | 7215 BECBM | 75 | 130 | 25 |
7213 BEGAF | 65 | 120 | 23 | 7215 BECBJ | 75 | 130 | 25 |
7313 BEP | 65 | 140 | 33 | 7215 BECBY | 75 | 130 | 25 |
7313 BECBJ | 65 | 140 | 33 | 7215 BEGA | 75 | 130 | 25 |
7313 BECBY | 65 | 140 | 33 | 7315 BEP | 75 | 160 | 37 |
7313 BEGBY | 65 | 140 | 33 | 7315 BECBJ | 75 | 160 | 37 |
7313 BECBF | 65 | 140 | 33 | 7315 BECBY | 75 | 160 | 37 |
7313 BEGAF | 65 | 140 | 33 | 7315 BECBP* | 75 | 160 | 37 |
7313 BECBP* | 65 | 140 | 33 | 7315 BEGAP* | 75 | 160 | 37 |
7313 BEGAP* | 65 | 140 | 33 | 7315 BECBPH* | 75 | 160 | 37 |
7313 BEGBP* | 65 | 140 | 33 | 7315 BECBM* | 75 | 160 | 37 |
7313 BECBPH* | 65 | 140 | 33 | 7315 BEGAM* | 75 | 160 | 37 |
7313 BECBM* | 65 | 140 | 33 | 7415 BM | 75 | 190 | 45 |
7313 BECCM* | 65 | 140 | 33 | 7415 BCBM | 75 | 190 | 45 |
7313 BEGAM* | 65 | 140 | 33 | 7415 BGAM | 75 | 190 | 45 |
7313 BEGBM* | 65 | 140 | 33 | 7415 BBM | 75 | 190 | 45 |
7413 BCBM | 65 | 160 | 37 | 7216 BEP | 80 | 140 | 26 |
7413 BGAM | 65 | 160 | 37 | 7216 BECBJ | 80 | 140 | 26 |
7413 BBM | 65 | 160 | 37 | 7216 BECBY | 80 | 140 | 26 |
7214 BEP | 70 | 125 | 24 | 7216 BEGAF | 80 | 140 | 26 |
7214 BECBJ | 70 | 125 | 24 | 7216 BECBP * | 80 | 140 | 26 |
7214 BECBY | 70 | 125 | 24 |
Kontak Person: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866