Detail produk:
|
Bantalan No.: | LM48548/LM48510 | Struktur: | Rol Lancip |
---|---|---|---|
Jenis: | Bantalan kekaisaran | Seri: | Seri LM dan L |
Ukuran: | 34.925x65.088x18.034mm | berat unit: | 0,259 Kg |
Bahan Kandang: | Baja Dicap | Sampel: | Bebas |
Cahaya Tinggi: | Bantalan Rol Tirus TIMKEN,Bantalan Rol Tirus Inci,Bantalan Rol Tirus Inci TIMKEN |
LM48548/10 TIMKEN Tapered roller bearing menggunakan conical roller dan raceways, diatur sedemikian rupa sehingga roller dan raceways bertemu di apex yang sama.Rol dipandu oleh kontak antara ujung besar rol dan tulang rusuk pada cincin bagian dalam.Ini memberikan kapasitas tinggi untuk beban dorong radial dan tunggal.
Upaya rintisan Koyo dalam mengembangkan crowned roller telah menghasilkan kemampuan membawa beban yang lebih besar dan masa pakai bantalan yang lebih lama.Roller bermahkota di bawah beban mendistribusikan tegangan secara merata di sepanjang kontak penuhnya dengan lintasan, sehingga menghilangkan konsentrasi tegangan pada ujung roller.Konsep desain ini juga mengkompensasi ketidaksejajaran minor antara poros dan lubang housing serta defleksi di bawah beban, sehingga mengurangi konsentrasi tegangan.
Lebih Banyak Model Taper Roller Bearing :
Spesifikasi | Dimensi batas (mm) | Massa (kg) | ||
D | D | B | ||
LM300849/LM300811 | 41.000 | 68.000 | 17.500 | 0,2420 |
33275/33462 | 69.850 | 117.475 | 30.162 | 1.2720 |
33281/33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 1.2310 |
33 8 89/33821 | 50.800 | 95.250 | 27.783 | 0,8680 |
33287/33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 1.1880 |
368A/362A | 50.800 | 88.900 | 20.638 | 0,5040 |
368/362 | 50.800 | 90.000 | 20.000 | 0,5620 |
3780/3720 | 50.800 | 93.254 | 30.162 | 0,8560 |
3782/3720 | 44.450 | 93.264 | 30.162 | 0,9700 |
387A/382A | 57.150 | 96.838 | 21.000 | 0,5990 |
39585/39520 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | 1.2580 |
2580/2523 | 31.750 | 69.850 | 23.812 | 0,4510 |
28985/28921 | 60.325 | 100.00 | 25.400 | 0,7700 |
47686/47620 | 82.550 | 133.350 | 33.338 | 1,7570 |
47687/47620 | 82.550 | 133.350 | 33.338 | 1,7370 |
387A/362S | 57.150 | 96.838 | 25.400 | 0,6690 |
387A/382 | 57.150 | 98.425 | 21.000 | 0,6460 |
3982/3920 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | 1.2430 |
3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 1.1660 |
462/453X | 57.150 | 104.775 | 30.162 | 1,0700 |
L44643/L44610 | 25.400 | 50.292 | 14.224 | 0,1290 |
L4469/L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 0,1200 |
L45449/L45410 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 0,1150 |
LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0,2590 |
LM501349/LM501210 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 0,3340 |
LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.430 | 0,3550 |
Acara Pengepakan:
1 .Packing Netral: Kantong plastik putih / kertas / tabung + Karton Luar + Palet Kayu;
2 .Pengepakan merek HDBB: kantong plastik + kotak + karton luar HDBB + palet kayu.
3 .sama dengan permintaan pelanggan
OEM Bekerja dengan baik:
Aplikasi bantalan:
FAQ :
1 .T: Apakah Anda perusahaan dagang atau pabrikan?
A: Kami adalah produsen bantalan slewing profesional dengan pengalaman 20 tahun.
2 .T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A : Umumnya adalah 4-5 hari jika barang tersedia.atau 25-45 hari jika barang tidak masuk
saham, dan itu tergantung pada kuantitas.
3 .T: Apakah Anda menyediakan sampel?apakah gratis atau ekstra?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel, gratis tetapi pelanggan membayar biaya kurir.
4 .T: Apa ketentuan pembayaran Anda?
A : Pembayaran<=5000USD, 100% di muka.Pembayaran>5000USD, 30% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman.
5 .T: Dapatkah Anda memberikan penyesuaian khusus sesuai dengan kondisi kerja?
A: Tentu, kami dapat merancang dan memproduksi bantalan untuk kondisi kerja yang berbeda.gambar Anda dapat bekerja di sini.
6 .T: Bagaimana dengan jaminan Anda?
A: Kami menyediakan layanan teknis purna jual seumur hidup.
Kontak Person: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866