Detail produk:
|
Model: | 6201 2ZC3 6202 2RS 6203 2RSH 6204 2RS1C3 6205 ZZ | Nama Produk: | Bantalan Bola Alur Dalam SKF |
---|---|---|---|
Tingkat: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | Jumlah Baris: | baris tunggal |
Kurungan: | Baja | Segel: | ZZ , RS , RSH, Buka |
Presisi: | P0 P6 P5 | bahan: | Baja Chrome |
Cahaya Tinggi: | 2ZC3 Bantalan Bola SKF,Bantalan Bola SKF Kecepatan Tinggi,Bantalan SKF 6201 |
Bantalan bola SKF Deep Grooveadalah yang paling populer dari semua jenis bantalan bola karena tersedia dalam berbagai macam pengaturan segel, pelindung, dan cincin jepret. Alur cincin bantalan adalah busur melingkar yang dibuat sedikit lebih besar dari jari-jari bola.
Aplikasi :
Mereka banyak digunakan dalam metalurgi, listrik, petrokimia, mesin konstruksi, kereta api, baja, pembuatan kertas, semen, pertambangan dan industri lainnya.Mereka banyak digunakan untuk kendaraan, sepeda motor, peralatan listrik rumah tangga, peralatan listrik dan mesin mineral.
Sesuai dengan ukuran bantalan bola dalam alur dapat dibagi menjadi:
(1) bantalan miniatur ---- kisaran ukuran diameter nominal bantalan 26mm;
(2) bantalan kecil ---- kisaran ukuran diameter nominal bantalan 28-55mm;
(3) bantalan kecil dan menengah ---- ukuran diameter nominal bantalan 60-115mm;
(4) bantalan besar ---- kisaran ukuran diameter nominal bantalan 120-190mm;
(5) bantalan besar ---- kisaran ukuran diameter nominal bantalan 200-430mm;
(6) bantalan besar ---- kisaran ukuran diameter bantalan 440mm atau lebih
6000 seri | Seri 6200 | ||||||
N0. | d - mm | D - mm | W - mm | N0. | d - mm | D - mm | W - mm |
604 | 4 | 12 | 4 | 624 | 4 | 13 | 5 |
605 | 5 | 14 | 5 | 625 | 5 | 16 | 5 |
606 | 6 | 17 | 6 | 626 | 6 | 19 | 6 |
607 | 7 | 19 | 6 | 627 | 7 | 22 | 7 |
608 | 8 | 22 | 7 | 628 | 8 | 24 | 8 |
609 | 9 | 24 | 7 | 629 | 9 | 26 | 8 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Seri 6300 | Seri 6400 | ||||||
N0. | d - mm | D - mm | W - mm | N0. | d - mm | D - mm | W - mm |
6300 | 10 | 35 | 11 | 6401 | 10 | 35 | 11 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 6403 | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 6404 | 20 | 72 | 19 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Seri 6800 | Seri 6900 | ||||||
N0. | d - mm | D - mm | W - mm | N0. | d - mm | D - mm | W - mm |
685 | 5 | 11 | 3 | 693 | 3 | 8 | 3 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 694 | 4 | 11 | 4 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 695 | 5 | 13 | 4 |
688 | 8 | 16 | 4 | 696 | 6 | 15 | 5 |
689 | 9 | 17 | 4 | 697 | 7 | 17 | 5 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 698 | 8 | 19 | 6 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 6900 | 10 | 22 | 6 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pengemasan & Pengiriman:
Sedang mengemas :
1 ) .Pengemasan asal + Palet.
2 ).Kotak tunggal + Karbon luar + Palet
3 ) .Paket tabung + Karbon luar + Palet
4 ).Sesuai dengan kebutuhan Anda
Pengiriman :
1 .) 1 - 3 hari untuk sampel
2 .) 5 - 30 hari untuk pesanan massal
Pengiriman :
1 ) .Untuk pesanan kecil, kirim melalui UPS, DHL, FEDEX, atau EMS
2 ).Untuk pesanan massal, kirim melalui Udara atau Laut
3 ) .Pelabuhan pengiriman kami adalah Shanghai, Qingdao, Guangzhou dan Shenzhen
Stok gudang :
Kontak Person: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866