Detail produk:
|
Model: | 6208 DDUC3 | Jumlah Baris: | baris tunggal |
---|---|---|---|
Struktur: | Alur yang dalam | Jenis: | BOLA |
Fitur: | Kebisingan rendah Umur panjang | Aplikasi:: | Otomotif, Traktor, Sepeda Motor, Kompresor, Pompa |
Segel: | DDU | Izin: | C3 |
Menyoroti: | Bantalan Bola Alur Dalam Baris Tunggal NSK,Bantalan Bola Alur Dalam NSK Tahan Debu,6208 DDU C3 |
1. Bantalan bola dalam alur radial baris tunggal kaku dan tidak dapat dipisahkan dalam desain.Mereka menggabungkan alur yang dalam pada cincin dalam dan luar mereka menciptakan jalur bola yang menerima pemuatan aksial dan radial.Bola dipisahkan oleh sangkar yang memungkinkan operasi kecepatan tinggi.Namun kemampuan mereka untuk menerima misalignment sangat terbatas.Dalam operasi normal mereka tidak dapat menangani ketidaksejajaran lebih dari 10 menit sudut dari posisi tengahnya.Bantalan Bola Alur Dalam Baris Tunggal memiliki kapasitas kecepatan tertinggi dari semua bantalan elemen gelinding, dan sejauh ini merupakan jenis bantalan paling populer yang digunakan saat ini.
2. Beberapa daftar bantalan bola dalam alur untuk referensi Anda terlebih dahulu, lebih banyak model untuk menghubungi kami untuk perincian.Terima kasih.
Nomor barang | PENGENAL | OD | Lebar | Kr | Kor | Kecepatan untuk pelumasan gemuk | Kecepatan pelumasan oli | berat |
(mm) | (mm) | (mm) | (kn) | (kn) | (r/mnt) | (r/mnt) | (kg) | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10.000 | 0,37 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
3. Berikut adalah contoh aplikasi di mana bantalan bola dalam alur dapat digunakan:
Kontak Person: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Faks: 86-510-8260-9866